minipop のカラーコード
| Color | RGB | HSL | CMYK info_outline |
|---|---|---|---|
| E75297 content_copy | 332 76% 61% | 11% 81% 10% 0% | |
| FBC600 content_copy | 47 100% 49% | 5% 28% 91% 0% | |
| 00AEEB content_copy | 196 100% 46% | 72% 17% 4% 0% | |
| F7931E content_copy | 32 93% 54% | 2% 54% 88% 0% | |
| 53D000 content_copy | 96 100% 41% | 63% 0% 100% 0% |
