TONE MOBILE のカラーコード
| Color | RGB | HSL | CMYK info_outline |
|---|---|---|---|
| EA5F42 content_copy | 10 80% 59% | 8% 77% 73% 0% | |
| FF9540 content_copy | 27 100% 63% | 0% 55% 75% 0% | |
| FFE700 content_copy | 54 100% 50% | 6% 10% 87% 0% | |
| 9BE602 content_copy | 80 98% 45% | 47% 0% 94% 0% | |
| 00DDA2 content_copy | 164 100% 43% | 65% 0% 53% 0% | |
| 00AAFF content_copy | 200 100% 50% | 71% 23% 0% 0% | |
| DB96FF content_copy | 279 100% 79% | 30% 46% 0% 0% |
