Birthday のカラーコード
| Color | RGB | HSL | CMYK info_outline |
|---|---|---|---|
| DF011F content_copy | 352 99% 44% | 14% 100% 95% 0% | |
| 019FE9 content_copy | 199 99% 46% | 75% 27% 0% 0% | |
| F39701 content_copy | 37 99% 48% | 5% 52% 94% 0% | |
| 7D4797 content_copy | 281 36% 44% | 63% 82% 9% 0% | |
| 018F3B content_copy | 145 99% 28% | 82% 28% 100% 0% |
