もみじ銀行 のカラーコード
| Color | RGB | HSL | CMYK info_outline |
|---|---|---|---|
| C9151E content_copy | 357 81% 44% | 26% 100% 100% 0% | |
| F39800 content_copy | 38 100% 48% | 5% 51% 94% 0% | |
| ED6D00 content_copy | 28 100% 46% | 7% 71% 98% 0% | |
| E60012 content_copy | 355 100% 45% | 10% 100% 100% 0% | |
| FABE00 content_copy | 46 100% 49% | 5% 32% 91% 0% | |
| 701F24 content_copy | 356 57% 28% | 52% 96% 88% 34% |
